Výsledky

4. a 5. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Elena Mikušová Súkromná základná škola FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava Z5 E 23 00:55:59
2. Viktoriia Boyko Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír Z4 E 21 00:48:33
3. Daniel Balogh ZŠ s MŠ Čerhov Hlavná 1 Z5 E 21 00:59:54
4. Michal Szollos ZS Cadrova, BA Z4 E 16 00:57:29
5. Lenka Chmelíková ZS Kronera, Martin Z4 D 19 00:55:40
6. Filip Tarko Piaristická spojená škola sv.J. Kalazanského,Nitra Z4 D 18 00:55:55
7. Daniel Poliačik ZŠ Staničná 13, Košice Z5 D 18 00:59:58
8. Matus Adamuscin ZS J.A.Komenskeho, Hubeneho, Bratislava Z4 D 17 00:52:16
9. Šimon Petrilák ZŠ J. A. Komenského, Stará Ľubovňa Z5 D 15 00:55:22
10. Artem Pivnenko Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimir Z4 D 11 00:48:10
11. Edita Steskal Seljedalen, Bergen, Norsko Z4 D 11 00:56:58
12. Samuel Hruška ZŠ Klokočov Z4 C 18 00:56:17
13. Emma Šándorova ZS Pri krizi 11,Bratislava,84102 Z4 C 16 00:56:45
14. Martina Moravcova ZS Pri krizi 11,Bratislava 84102 Z4 C 16 00:56:53
15. Imrich Balog Základná škola Blatné Remety 98 Z5 C 12 00:41:12
16. Jakub Balcerčík ZŠ s MŠ Oravské Veselé 377, 029 62 Oravské Veselé Z4 C 10 00:49:16
17. Jakub Drobniak ZŠ Komenského 23, Bardejov Z4 B 14 00:41:21
18. Hugo Husar Súkromná Skola starozagorska Z5 B 12 00:15:21

6. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Šimon Jonaštík Gymnázium, Grösslingová Bratislava Z6 E 23 00:34:30
2. Damián Dušenko Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava Z6 E 22 00:51:02
3. Richard Semanišin Gymnázium Alejová, Košice Z6 E 19 00:57:22
4. Sandra Futášová ZŠ Park Angelinum 8, Košice Z6 E 15 00:55:26
5. Richard Futáš ZŠ Park Angelinum 8, Košice Z6 D 20 00:55:52
6. Erik Toldy Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota Z6 D 17 00:59:14
7. Soňa Krúpová ZŠ s MŠ Oravské Veselé Z6 D 16 00:57:53
8. Teodor Anton Florek Gymnázium Grosslingová 18, Bratislava Z6 D 14 00:29:00
9. Tobias Ciesarik ZŠ Komenského 6 Stará Ľubovňa Z6 D 14 00:51:24
10. Tomáš Dopiriak ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa Z6 D 13 00:51:02
11. Emma Lajčáková ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa Z6 D 11 00:58:28
12. Kristína Andreanská ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa Z6 D 11 00:59:35
13. Dávid Csernok Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota Z6 C 17 00:58:10
14. Patrik Sklenár Gymnázium Terézie Vansovej Z6 C 13 00:10:52
15. Kiara Lissyová ZŠ Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa Z6 C 11 00:34:56
16. Emma Sivulková ZŠ Komenského,Stará Ľubovňa Z6 C 9 00:46:50

7. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Jakub Trapl Gymnázium I.Kraska Rimavská Sobota Z7 F 18 00:48:32
2. Klára Kusovská Gymnázium Grösslingová 18 Z7 F 17 00:49:27
3. Filip Hladik Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava Z7 F 17 00:56:35
4. Tomáš Kováč Základná škola, Zlatá 2, Rožňava Z7 F 16 00:58:34
5. Adam Adamuscin SpMNDaG Z7 F 14 00:50:48
6. Alena Chladná Gymnázium Grosslingova, Bratislava Z7 F 14 00:59:43
7. Šimon Petráš Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava, 811 09 Z7 F 12 00:51:37
8. Carlos Alonso Timko Zš Zarevúca 18, Ružomberok Z7 F 11 00:59:01
9. Peter Zimmermann Gymnázium Alejová 1, Košice Z7 E 15 00:58:30
10. Tomáš Cabúk ZŠ Gelnica Z7 E 14 00:48:10
11. Eliška Gašparíková CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava Z7 E 14 00:52:02
12. Róbert Dudáš Gymnázium Alejová 1 Z7 E 13 00:55:27
13. Pavol Rybár Gamca Z7 E 12 00:45:24
14. Marianna Hnatová ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa Z7 E 12 00:48:39
15. Lukáš Gay Gymnázium Alejová 1, KOšice Z7 E 10 00:51:17
16. Damián Seman Gymnázium Alejová 1, Košice Z7 E 10 00:58:09
17. Matúš Furdík Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava Z7 E 9 00:59:22
18. Adam Havlik alejová 1 Z7 D 8 00:51:20
19. Jakub Katrák ZŠ Polinska 1 Z7 C 7 00:50:06
20. Katarína Byrtusová ZŠ Polianska Košice Z7 B 6 00:39:57
21. Pavol Kusnirik Gymnazium alejova Z7 B 4 00:14:47
22. Nicolas Jendrejský Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava Z7 B 1 00:11:03

8. a 9. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Michal Vodička Gymnázium, Alejová 1, Košice Z9 F 18 00:40:02
2. Pavol Bednář Gymnázium Ivana Kraska Z9 F 18 00:54:38
3. Janka Urbánová Gymnázium Alejová 1, Košice Z9 F 18 00:56:59
4. Martin Roman Gymnázium Grösslingová Z9 F 18 00:58:38
5. Michal Ferdinandy Gymnázium Alejová 1, Košice Z9 F 17 00:47:51
6. Zénó Hudák Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce Z9 F 17 00:59:50
7. Michal Parikrupa Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce, 07101 Z9 F 16 00:54:14
8. Bohuš Hajduk Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce Z9 F 16 00:59:56
9. Daniel Ryan Takáč Gymnázium Alejová 1, Košice Z8 F 10 00:48:14
10. Jakub Peťko Gamča Z9 E 14 00:51:05
11. Lívia Lukáčová ZŠ Polianska 1 Z8 E 14 00:57:24
12. Richard Prikler GJAR, Mudroňova 20, Prešov Z9 E 11 00:59:56
13. Marko Vantroba ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa Z8 E 8 00:48:18
14. Terézia Ambrušová ZS s MS Šúrovce Z9 E 8 00:49:28
15. Miroslav Olejar ZŠ Komenského Z8 E 8 00:50:56
16. Marek Dolinič Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 Michalovce Z8 D 9 00:52:02
17. Michaela Mackova Gymnázium Ľudovita Štúra Michalovce Z8 D 9 00:53:49
18. Matúš Hamborský ZŠ Komenského 6 Z8 D 9 00:58:34
19. Matúš Bittner ZŠ Komenského , Stará Ľubovňa Z8 C 8 00:57:27